| Сумма |
1 | Число избирателей, включенных в список избирателей | 59826
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 56600
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день голосования | 45223
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных вне помещения для голосования в день голосования | 3418
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 7959
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 3418
|
8 | Число бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 45018
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 403
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 48033
|
11 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
12 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
13 | Бабурин Сергей Николаевич | 557
1.15%
|
14 | Грудинин Павел Николаевич | 2440
5.04%
|
15 | Жириновский Владимир Вольфович | 3310
6.83%
|
16 | Путин Владимир Владимирович | 40171
82.94%
|
17 | Собчак Ксения Анатольевна | 707
1.46%
|
18 | Сурайкин Максим Александрович | 261
0.54%
|
19 | Титов Борис Юрьевич | 219
0.45%
|
20 | Явлинский Григорий Алексеевич | 368
0.76%
|